UseNeXT vs. Firstload
Hier finden Sie eine Übersicht über die Angebote von UseNeXT und Firstload. Die Unterschiede zwischen beiden sind gering, dennoch lohnt sich ein Vergleich, um das bessere Angebot herauszufinden.
| 14 Tage gratis
|
14 Tage gratis
|
|
|---|---|---|
| Testzugang | 14 Tage lang kostenlos testen, 5GB mit voller Geschwindigkeit, bis zu 150GB mit max. 1Mbit/s | 14 Tage lang kostenlos testen, 3GB mit voller Geschwindigkeit, bis zu 250GB mit max. 1Mbit/s |
| Download Speed | bis zu 50Mbit/s | bis zu 25Mbit/s |
| Software | Auch für Anfänger leicht zu bedienen, übersichtlich, Download Wizard für einfaches Herunterladen | Auch für Anfänger leicht zu bedienen, übersichtlich, Firstlounge mit Download-Empfehlungen |
| Support | Sehr guter und schneller Support via Email und Hotline | Sehr guter und schneller Support via Email, Hotline und Forum |
| Sicherheit | Kein externer Zugriff auf Nutzer-Daten, keine Speicherung von IPs, keine Sicherheitslücken | Kein externer Zugriff auf Nutzer-Daten, keine Speicherung von IPs, keine Sicherheitslücken |
| Kosten | 14 Tage gratis 25GB ab 7,95€/Monat 50GB ab 9,95€/Monat 125GB ab 19,95€/Monat |
14 Tage gratis 25GB ab 7,90€/Monat 50GB ab 9,90€/Monat 125GB ab 19,90€/Monat |
| Abbuchung | wahlweise monatlich oder alle 3, 9, 12 Monate |
3, 9 oder 12 Monate |
| Kündigung | per Klick im Login-Bereich möglich | per Email, Fax oder Post möglich |
Unser Tipp: Testen Sie einfach beide Angebote, denn so können Sie gratis und ohne Verpflichtungen ca. einen Monat lang bis zu 400GB Musik, Videos, Software und Bilder downloaden. Vor Ablauf des Testzeitraums können beide Testzugänge einfach gekündigt werden oder man entscheidet sich für ein kostenpflichtiges Angebot.